재무정보

요약 재무상태표 (단위 : 천원)
계정 2018년 2017년 2016년
유동자산 43,520,045 38,710,454 40,314,306
비유동자산 37,396,432 36,581,166 36,679,141
자산총계 80,916,477 75,291,620 76,993,447
유동부채 40,564,476 26,692,446 31,342,605
비유동부채 6,265,835 11,059,552 8,241,555
부채총계 46,830,311 37,751,998 39,584,160
자본금 32,382,143 32,382,143 30,270,819
기타불입자본 35,181,869 35,181,869 33,401,522
기타자본구성요소 836,319 948,235 3,081,232
이익잉여금 (34,314,165) (30,972,625) (29,344,286)
자본총계 34,086,166 37,539,622 37,409,287
요약 재무상태표 (단위 : 천원)
계정 2018년 2017년 2016년
매출액 84,617,869 91,827,962 89,121,783
매출원가 79,977,655 85,944,010 80,040,337
매출총이익 4,640,214 5,883,952 9,081,447
영업이익 (1,690,911) 763,813 2,723,869
당기순이익 (4,179,248) (1,583,893) 8,424,097