국내 최초의 I/O 패널 상단 채널로 간편하고 편리한 설치와 A/S를 감소화하는 특징이 있습니다. 그리고 공구가 필요 없는 손나사를 적용하여 간편하게 MSR, 하드디스크 및 메인보드를 교체할 수 있으며 A/S 또한 편리해졌습니다.
POS 시스템에 필요한 필수요소가 일체형으로 각종 연결선을 포스기계 자체에 수납 할 수 있는 공간을 확보하였으며 각종 연결선 연결 및 관리를 보다 편리하게 구성하였습니다.
좌우 회전이 되는 벽걸이 거치대 지원이 가능합니다. 벽걸이 사용으로 공간확보에 유리합니다.
터치패널 방수 방진 기능으로 사업장에서는 항상 청결한 포스 장비 사용이 가능합니다.
Item | Specification | |
---|---|---|
CPU | Intel D2550 | Intel® Atom™ Processor D2550 (1M Cache, 1.86 GHz) |
Main | Memory | DDR3 SODIMM 2GB (up to 4GB by 2 x Slots) |
Storage | 2.5" SATA-Ⅱ 320GB HDD & SSD(64GB/128GB) | |
Primary Display | LCD | 15-inch TFT LCD (250cd), LVDS Interface |
Resolution | 1024 x 768 / 1280 x 1024 | |
Touch | 15-inch 5-wire Resistive , Serial interface | |
Speaker | 1 x 1W | |
USB | 6 x USB (Rear: 4 x USB, Side: 2 x USB) | |
Serial | 4 x RS-232C (Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
PS/2 | 1 x Keyboard, 1 x Mouse | |
LAN | 1 x Gigabit LAN | |
VGA | 1 x RGB | |
Audio | 2 ports (1 x Mic-in, 1 x Line-out) | |
Power | DC-IN | External 60/72W Adapter |
Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A or 6A | ||
User Environment | Temperature | Operating -25℃ to 65℃, Storage -35℃ to 75℃ |
Size | Dimension | 389 x 206 x 322 mm (W x D x H) |
Weight | 6.25kg | |
Optional Peripherals | MSR | ISO Ⅱ Track Reading |
OS | POSReady2009 / POSReady7 | |
2nd Display | 15-inch TFT LCD (1024 x 768) | |
9.7-inch TFT LCD (1024 x 768) | ||
CPU | Intel® Celeron® 1037U (2M Cache, 1.80 GHz) | |
Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-3217UE (3M Cache, 1.60 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-3517UE (4M Cache, up to 2.80 GHz) |