뛰어난 속도의 Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor를 채택, DDR3 2GB RAM (MAX. 8GB), 안정적인 SSD 를 탑재할 수 있습니다. 사용자가 요구하는 성능에 맞도록 다양한 선택 사양을 제공합니다.
Die-Casting 방식의 Stable stand 구조로 좁은 계산대에서도 위험성 없이 사용 할 수 있습니다.
15인치의 화면으로 매장관리가 편리하며 저전력 친환경 LED Backlight 조명방식을 채택하여 보다 선명한 고화질 화면이 제공됩니다. 또한 전원 소비를 최소화하여 오랜 시간 사용이 가능합니다.
고객용 모니터로 직접 확인 할 수 있도록 제공함으로써 고객에게 신뢰성을 줄 수 있습니다.
Item | Specification | |
---|---|---|
CPU | Intel D2550 | Intel® Atom™ Processor D2550 (1M Cache, 1.86 GHz) |
Main | Memory | DDR3 SODIMM 2GB (up to 4GB by 2 x Slots) |
Storage | 2.5" SATA-Ⅱ 320GB HDD & SSD(64GB/128GB) | |
Primary Display | LCD | 15-inch / 17-inch TFT LCD (250cd), LVDS Interface |
Resolution | 1024 x 768 / 1280 x 1024 | |
Touch | 15-inch 5-wire Resistive , Serial interface | |
Speaker | 1 x 1W | |
USB | 6 x USB (Rear: 4 x USB, Side: 2 x USB) | |
Serial | 4 x RS-232C (Powered DSUB-9, 1 x RJ-45) | |
PS/2 | 1 x Keyboard, 1 x Mouse | |
LAN | 1 x Gigabit LAN | |
VGA | 1 x RGB | |
Audio | 2 ports (1 x Mic-in, 1 x Line-out) | |
Power | DC-IN | External 60/72W Adapter |
Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC 12V/5A or 6A | ||
User Environment | Temperature | Operating -25℃ to 65℃, Storage -35℃ to 75℃ |
Size | Dimension | 414 x 251 x 361 mm (W x D x H) |
Weight | 8.4kg | |
Optional Peripherals | MSR | ISO Ⅱ Track Reading |
OS | POSReady2009 / POSReady7 | |
2nd Display | 15-inch TFT LCD (1024 x 768) * Back-light type : LED | |
9.7-inch TFT LCD (1024 x 768) * Back-light type : LED | ||
CPU | Intel® Celeron® 1037U (2M Cache, 1.80 GHz) | |
Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz) | ||
Intel® Core™ i3-3217UE (3M Cache, 1.60 GHz) | ||
Intel® Core™ i7-3517UE (4M Cache, up to 2.80 GHz) |