상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

IR

홈
IR
재무정보
  • 연결
  • 별도
요약 연결 재무상태표(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 39,180 40,292 42,009
비유동자산 71,794 88,913 109,876
자산총계 110,974 129,205 151,885
유동부채 65,625 42,226 47,791
비유동부채 6,415 32,668 13,958
부채총계 72,040 74,894 61,749
자본금 34,794 34,794 34,794
기타불입자본 38,909 38,789 38,468
기타자본구성요소 23,613 24,417 50,356
이익잉여금 (58,382) (43,689) (33,482)
자본총계 38,934 54,311 90,136
요약 연결 손익계산서(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 34,587 51,836 69,119
매출원가 31,591 51,942 63,373
매출총이익 2,996 (106) 5,746
영업이익 (3,757) (7,727) (119)
당기순이익 (14,549) (10,364) 58
요약 별도 재무상태표(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 26,673 26,153 24,652
비유동자산 71,442 90,781 115,005
자산총계 98,115 116,934 139,657
유동부채 60,483 36,346 37,302
비유동부채 2,917 28,552 11,891
부채총계 63,400 64,898 49,193
자본금 34,794 34,794 34,794
기타불입자본 17,014 16,895 16,573
기타자본구성요소 23,372 24,176 50,115
이익잉여금 (40,465) (23,829) (11,018)
자본총계 34,715 52,036 90,464
요약 별도 손익계산서(단위 : 백만원)
요약 별도 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 10,494 14,946 39,015
매출원가 9,142 12,579 32,755
매출총이익 1,352 2,367 6,260
영업이익 (3,760) (3,583) 2,069
당기순이익 (16,491) (12,968) 113