상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

IR

홈
IR
재무정보
  • 연결
  • 별도
요약 연결 재무상태표(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 27,407 39,180 40,292
비유동자산 42,016 71,794 88,913
자산총계 69,423 110,974 129,205
유동부채 40,884 65,625 42,226
비유동부채 13,536 6,415 32,668
부채총계 54,420 72,040 74,894
자본금 34,794 34,794 34,794
기타불입자본 13,691 38,909 38,789
기타자본구성요소 27,797 23,613 24,417
이익잉여금 (61,279) (58,382) (43,689)
자본총계 15,003 38,934 54,311
요약 연결 손익계산서(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2024년 2023년 2022년
매출액 35,822 34,587 51,836
매출원가 29,823 31,591 51,942
매출총이익 5,999 2,996 (106)
영업이익 (2,230) (3,757) (7,727)
당기순이익 (2,744) (14,549) (10,364)
요약 별도 재무상태표(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 12,623 26,673 26,153
비유동자산 42,640 71,442 90,781
자산총계 55,263 98,115 116,934
유동부채 32,768 60,483 36,346
비유동부채 10,589 2,917 28,552
부채총계 43,357 63,400 64,898
자본금 34,794 34,794 34,794
기타불입자본 13,691 17,014 16,895
기타자본구성요소 5,682 23,372 24,176
이익잉여금 (42,261) (40,465) (23,829)
자본총계 11,906 34,715 52,036
요약 별도 손익계산서(단위 : 백만원)
요약 별도 재무상태표에 관한 구분, 2023년 2022년 2021년에 관한 표
구분 2024년 2023년 2022년
매출액 10,128 10,494 14,946
매출원가 8,725 9,142 12,579
매출총이익 1,403 1,352 2,367
영업이익 (3,369) (3,760) (3,583)
당기순이익 (1,643) (16,491) (12,968)